箱体结构 | 内箱尺寸 | 500×500×500mm(宽深高) |
外箱尺寸 | 约870×720×1370mm(宽深高),以实物为标准 | |
控制面板 | 控制面板安装于机台上方 | |
开门方式 | 单门由右至左开启 | |
可视窗 | 门上带可视窗,规格W200*H250mm | |
内箱材质 | 430#镜面板,厚1.0mm | |
外箱材质 | 冷轧钢板,厚1.0mm.粉体烤漆处理 | |
隔层 | 内分二层可调,底起100mm第一层,以上平分,配网板二块 | |
保温材质 | 耐高温岩棉,保温效果好 | |
密封材质 | 耐高温发泡硅胶条 | |
测试孔 | 机器右侧开测试孔一个,孔径为50mm | |
脚轮 | 机台安活动脚轮及可调固定脚杯,方便移动及固定位置 | |
温控系统 | 控制器 | 温度控制器为触摸屏,定值或程序运行控制温度可选择使用,可自动演算,PV/SV同时显示,点触设定。 ![]() |
定时功能 | 内置定时功能,温到计时,时间到停止加热,同时报警提示 | |
数据端口 | 电脑连接端口RS232接口 | |
曲线 | 触摸屏表上可查看运行时的温度曲线 | |
温度传感器 | PT100高温型 | |
控制输出信号 | 为3-32V | |
加热控制器 | 固态继电器SSR无接点 | |
发热材质 | 耐高温加器 | |
温度范围 | 常温+20~200℃温度可调 | |
升温速率 | 5℃±2.0/min采用程序时间控制加热速率 | |
控制精度 | ±0.5℃ | |
显示精度 | 0.1℃ | |
测试温度 | 130℃±2.0℃(空载测试) | |
温度偏差 | ±2.0℃(130℃/150℃)(空载测试) | |
送风系统 | 送风方式 | 内部热风循环,内箱左侧出风,右侧回风 |
马达 | 长轴心耐高温专用型,370W/220V | |
风扇 | 多翼式涡轮型9寸 | |
进出风口 | 右侧进风口一个、左侧有排风口一个 | |
保护系统 | 超温保护系统 | 当温度失控时,超过超温保护器设定温度时,自动停止加热供电,从而保护产品及机器的安全 |
电路保护 | 接地保护、快速保险、过载保护、断路开关等 | |
泄压装置 | 内箱正后开防爆泄压口一个,当电池发生爆炸时瞬间排放所产生的冲击波,有效的保护机器的安全,规格W200*H200mm | |
门上防护装置 | 门上四个角位安装防爆链,防止发生爆炸时,门的脱落飞出损坏财产及人员安全 | |
电源装置 | 电压AC220V/50Hz单相 电流16A 总功率3.5KW | |
重量 | 约150KG |
东莞市高翔机械设备有限公司 © Copyright 版权所有
技术支持【东莞网站建设】