控制方式 | PLC触摸屏控制 |
驱动方式 | 伺服电机驱动 |
溶液温度范围 | 常温~80℃(可调),常用温度为45±2℃ |
试验转盘外径 | Ø500±10mm |
试验内桶直径 | 650mm |
试验内桶深度 | 600mm |
转盘转速 | 1-850r/min可调 |
内箱材质 | SUS#304不锈钢 |
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆处理 |
测试时间 | 0-9999H/M/S 可调 |
控温方式 | P.I.D控制 |
洗涤溶液 | 配置pH值为11.0±0.1的溶液(可使用质量分数为0.004%的NaOH溶液),并将溶液加热至(45±2)℃ |
浸 泡 | 将样品固定在转动装置(洗涤桨)上,然后将样品放置在溶液中(电池中心距液面高度为300mm±10mm)浸泡0.5h,试验过程中保持溶液的温度为(45±2)℃ |
外形尺寸 | 1200x1150x1880 mm (宽x深x高) |
设备重量 | 230kg |
电源功率 | AC220V 6KW |
东莞市高翔机械设备有限公司 © Copyright 版权所有
技术支持【东莞网站建设】